TOP

없음

닫기

오늘의 금매입시세 및 금매입계산기

HOME오늘의 금매입시세 및 금매입계산기

오늘의 금매입시세(3.75g)

종류 금일시세 전일시세 전일대비
순금 805,000 원 837,000 원

-32,000원

18K 591,000 원 614,500 원

-23,500원

14K 458,300 원 476,600 원

-18,300원

백금 352,000 원 358,000 원

-6,000원

14,010 원 13,830 원

180원

금매입 계산기

판매 물품
단위 변환
예상 금액
0원

※ 분석료 인상 (돈당)

  • 시행일 : 2026년 1월 8일
  • 돌반지 / 돌팔찌 : 5,000원 (아기반지, 팔찌, 땜이 없는 제품)
  • 열쇠 / 면체인 : 9,000원
  • 반 지 : 6,000원
  • 뱃 지 : 10,000원
  • 열 쇠 / 면체인 : 9,000원
  • 골프공 및 동물 : 11,000원
  • 비녀 및 칠보 : 13,000원
  • 할로우, 망사, 통팔찌 녹여서 감정

    검인금 & 면체인을 제외한 모든 제품은 녹여서 감정을 추천드립니다.

※ 삼이금거래소에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)
일자 24K 순금 18K 금 14K 금 백금
2026-02-02 805,000 원 591,000 원 458,300 원 352,000 원 14,010 원
2026-02-01 837,000 원 614,500 원 476,600 원 358,000 원 13,830 원
2026-01-31 837,000 원 614,500 원 476,600 원 358,000 원 13,830 원
2026-01-30 865,000 원 635,100 원 492,500 원 395,000 원 17,100 원
2026-01-29 935,000 원 686,500 원 532,400 원 451,000 원 19,220 원
2026-01-28 885,000 원 649,800 원 503,900 원 437,000 원 18,360 원
2026-01-27 864,000 원 634,400 원 492,000 원 441,000 원 17,890 원
2026-01-26 865,000 원 635,100 원 492,500 원 470,000 원 17,470 원
2026-01-25 847,000 원 621,900 원 482,300 원 455,000 원 16,730 원
2026-01-24 847,000 원 621,900 원 482,300 원 455,000 원 16,730 원
2026-01-23 854,000 원 627,000 원 486,300 원 442,000 원 16,300 원
2026-01-22 836,000 원 613,800 원 476,000 원 411,000 원 15,520 원
2026-01-21 841,000 원 617,400 원 478,800 원 410,000 원 15,610 원
2026-01-20 819,000 원 601,300 원 466,300 원 399,000 원 15,670 원
2026-01-19 808,000 원 593,200 원 460,000 원 396,000 원 15,430 원
2026-01-18 799,000 원 586,600 원 454,900 원 390,000 원 14,890 원
2026-01-17 799,000 원 586,600 원 454,900 원 390,000 원 14,890 원
2026-01-16 802,000 원 588,800 원 456,600 원 399,000 원 15,010 원
2026-01-15 800,000 원 587,300 원 455,500 원 395,000 원 15,240 원
2026-01-14 805,000 원 591,000 원 458,300 원 409,000 원 15,170 원
2026-01-13 799,000 원 586,600 원 454,900 원 394,000 원 13,940 원
2026-01-12 795,000 원 583,600 원 452,600 원 395,000 원 13,930 원
2026-01-11 645,325 원 473,632 원 367,290 원 301,600 원 10,472 원
2026-01-10 782,000 원 574,100 원 445,200 원 377,000 원 13,090 원
2026-01-09 775,000 원 568,900 원 441,200 원 372,000 원 12,590 원
2026-01-08 773,000 원 567,500 원 440,100 원 375,000 원 12,670 원
2026-01-07 778,000 원 571,100 원 442,900 원 388,000 원 12,970 원
2026-01-06 778,000 원 571,100 원 442,900 원 382,000 원 12,620 원
2026-01-05 769,000 원 564,500 원 437,800 원 360,000 원 12,260 원
2026-01-04 753,000 원 552,800 원 428,700 원 352,000 원 11,780 원
Company
회사명 : (주)삼이금거래소종로점
대표자 : 유이선
사업자등록번호 : 320-81-032333 [ 사업자정보확인 ]
통신판매업신고 :
주소 : 서울 종로구 수표로26길 28, 동의빌딩, B102호
개인정보보호책임자 : 유이선 ()
Copyright ⓒ 삼이금거래소 종로점 All rights reserved.
Customer Center
010-4698-6622
평일 오전10시~오후05시
점심 오후12시~오후1시
토요일,공휴일 휴무
Quick menu
공지사항
자주묻는 질문
이용약관
개인정보처리방침
Social Network Service